Daya Tampung Gelombang-2

No NPSN Nama Sekolah Jalur Zonasi Total
Daya TampungPendaftarDaya TampungPendaftar
1 10205277 UPTD. SMP NEGERI 1 KAMPUNG RAKYAT291329 13
2 10205276 UPTD. SMP NEGERI 1 KOTA PINANG--- -
3 10205228 UPTD. SMP NEGERI 1 SEI KANAN933493 34
4 10205227 UPTD. SMP NEGERI 1 SILANGKITANG23323 3
5 10205226 UPTD. SMP NEGERI 1 TORGAMBA332033 20
6 10264673 UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA565 6
7 10264674 UPTD. SMP NEGERI 11 TORGAMBA31731 7
8 10264675 UPTD. SMP NEGERI 12 TORGAMBA321132 11
9 10205220 UPTD. SMP NEGERI 2 KAMPUNG RAKYAT--- -
10 10205219 UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG--- -
11 10205245 UPTD. SMP NEGERI 2 SUNGAI KANAN33133 1
12 10205484 UPTD. SMP NEGERI 2 SILANGKITANG23323 3
13 10205244 UPTD. SMP NEGERI 2 TORGAMBA211421 14
14 10261173 UPTD. SMP NEGERI 3 KAMPUNG RAKYAT351835 18
15 10261255 UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG69969 9
16 10264678 UPTD. SMP NEGERI 3 SILANGKITANG11711 7
17 10220682 UPTD. SMP NEGERI 3 SEI KANAN57257 2
18 10260028 UPTD. SMP NEGERI 3 TORGAMBA17917 9
19 10262241 UPTD. SMP NEGERI 4 KAMPUNG RAKYAT32532 5
20 10220683 UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN271027 10
21 10260048 UPTD. SMP NEGERI 4 TORGAMBA541254 12
22 10264676 UPTD. SMP NEGERI 5 KAMPUNG RAKYAT666 6
23 10264677 UPTD. SMP NEGERI 5 SEI KANAN51751 7
24 10261316 UPTD. SMP NEGERI 5 TORGAMBA511351 13
25 10261317 UPTD. SMP NEGERI 6 TORGAMBA--- -
26 10262215 UPTD. SMP NEGERI 7 TORGAMBA551455 14
27 10262176 UPTD. SMP NEGERI 8 TORGAMBA241824 18
28 10262214 UPTD. SMP NEGERI 9 TORGAMBA32632 6
29 70029114 UPTD. SMP NEGERI 13 TORGAMBA--- -