Daya Tampung Gelombang-2

No NPSN Nama Sekolah Jalur Zonasi Total
Daya TampungPendaftarDaya TampungPendaftar
1 10205277 UPTD. SMP NEGERI 1 KAMPUNG RAKYAT49349 3
2 10205276 UPTD. SMP NEGERI 1 KOTA PINANG--- -
3 10205228 UPTD. SMP NEGERI 1 SEI KANAN741474 14
4 10205227 UPTD. SMP NEGERI 1 SILANGKITANG991499 14
5 10205226 UPTD. SMP NEGERI 1 TORGAMBA551755 17
6 10264673 UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA221122 11
7 10264674 UPTD. SMP NEGERI 11 TORGAMBA321532 15
8 10264675 UPTD. SMP NEGERI 12 TORGAMBA47147 1
9 10205220 UPTD. SMP NEGERI 2 KAMPUNG RAKYAT4-4 -
10 10205219 UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG--- -
11 10205245 UPTD. SMP NEGERI 2 SUNGAI KANAN671467 14
12 10205484 UPTD. SMP NEGERI 2 SILANGKITANG251025 10
13 10205244 UPTD. SMP NEGERI 2 TORGAMBA35635 6
14 10261173 UPTD. SMP NEGERI 3 KAMPUNG RAKYAT131013 10
15 10261255 UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG411341 13
16 10264678 UPTD. SMP NEGERI 3 SILANGKITANG--- -
17 10220682 UPTD. SMP NEGERI 3 SEI KANAN641764 17
18 10260028 UPTD. SMP NEGERI 3 TORGAMBA42242 2
19 10262241 UPTD. SMP NEGERI 4 KAMPUNG RAKYAT162216 22
20 10220683 UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN36236 2
21 10260048 UPTD. SMP NEGERI 4 TORGAMBA551255 12
22 10264676 UPTD. SMP NEGERI 5 KAMPUNG RAKYAT58458 4
23 10264677 UPTD. SMP NEGERI 5 SEI KANAN642764 27
24 10261316 UPTD. SMP NEGERI 5 TORGAMBA311631 16
25 10261317 UPTD. SMP NEGERI 6 TORGAMBA--- -
26 10262215 UPTD. SMP NEGERI 7 TORGAMBA501450 14
27 10262176 UPTD. SMP NEGERI 8 TORGAMBA631563 15
28 10262214 UPTD. SMP NEGERI 9 TORGAMBA38738 7
29 70029114 UPTD. SMP NEGERI 13 TORGAMBA949 4